Catégorie fiscale | Revenus fonciers et revenus financiers |
SCI à Capital | Variable |
Date de création | En cours de création |
Durée statuaire | 99 ans |
Capital statutaire | 5 000 000 € |
Capitalisation | en cours |
Valeur de réalisation 2018 | 1 € |
Etat de souscription | Ouvert |
Prix de la part | 1 € |
Nombre d’associés | en cours |
Nombre de parts | en cours |
Frais de gestion | forfait de 1200 € HT / an par lot |
Commission de souscription | 8,40 % TTC du prix de souscription, dont 4,60 % TTI(1) sont reversés à Coysevox |
Visa | non réglementé |
Tarifs en vigueur au 01/03/2017.
(1)TTI : commission exonérée de TVA en application de l’article 261-C-1°-e du Code Général des Impôts.